Wyniki 2022
Termin | Nazwa | miejsce | Lista uczestników | Szczególy |
---|---|---|---|---|
22-24/06/2022 | Polish Open | Gradi GC | - | Wyniki |
24/04/2022 | ProAm Gradi Invitational | Gradi GC | Pobierz > | Wyniki |
25-26/04/2022 | Gradi Invitational | Gradi GC | Pobierz > | Wyniki |
20/05/2022 | ProAm Floating Garden Szczecin Open | Binowo Park Golf Club | Pobierz > | Wyniki |
21-22/05/2022 | Floating Garden Szczecin Open | Binowo Park Golf Club | Pobierz > | Wyniki |
21/06/2022 | Turniej o Puchar Prezesa PGA Polska | Gradi GC | Pobierz > | Wyniki |
09/07/2022 | ProAm PGA Polska Match Play | Karolinka Golf Park | Pobierz > | Wyniki |
10-11/07/2022 | PGA Polska Match Play | Karolinka Golf Park | Pobierz > | Wyniki |
12/08/2022 | ProAm SG Mineral PGA Polska MG&CC 2022 | Mazury Golf & CC | Pobierz > | Wyniki |
13-14/08/2022 | SG Mineral PGA Polska MG&CC 2022 | Mazury Golf & CC | Pobierz > | Wyniki |
16/09/2022 | ProAm PGA Polska Championship | Klub Golfowy Lisia Polana | Pobierz > | Wyniki |
17-19/09/2022 | PGA Polska Championship | Klub Golfowy Lisia Polana | Pobierz > | Wyniki |
Daty turniejów i miejsc mogą ulec zmianie.