Pula nagród
Pula nagród na ProAm z cyklu Alior Bank PGA Polska Tour 2020:
18 000 pln |
|
1 |
1090 |
2 |
1080 |
3 |
1070 |
4 |
1060 |
5 |
1050 |
6 |
1040 |
7 |
1030 |
8 |
1020 |
9 |
1010 |
10 |
990 |
11 |
980 |
12 |
970 |
13 |
960 |
14 |
950 |
15 |
940 |
16 |
930 |
17 |
920 |
18 |
910 |
30 000 pln | 50 000 pln | |
28400 | 48000 | |
1 | 5500 | 8500 |
2 | 3500 | 5700 |
3 | 2600 | 4200 |
4 | 2250 | 3500 |
5 | 2000 | 3000 |
6 | 1800 | 2600 |
7 | 1600 | 2200 |
8 | 1400 | 1900 |
9 | 1200 | 1650 |
10 | 1000 | 1500 |
11 | 900 | 1400 |
12 | 800 | 1300 |
13 | 700 | 1200 |
14 | 600 | 1100 |
15 | 550 | 1000 |
16 | 500 | 950 |
17 | 450 | 900 |
18 | 400 | 850 |
19 | 350 | 800 |
20 | 300 | 750 |
21 | 700 | |
22 | 650 | |
23 | 600 | |
24 | 550 | |
25 | 500 |
Nagrody dodatkowe w poszczególnych kategoriach czlonkowskich
Nagrody dodatkowe | |||
Fully qualified | 400 | 500 | pln |
Q.Trainer | 400 | 500 | pln |
Q. Instructor | 400 | 500 | pln |
Instructor | 400 | 500 | pln |
1600 | 2000 | pln | |
TOTAL | 30000 | 40000 | pln |