Wyniki 2013
Termin | Nazwa | miejsce | Lista uczestników | Szczególy |
---|---|---|---|---|
17 - 22 stycznia | PGA Pro Tour 2013 | Turcja: Belek | - | Wyniki |
26 - 28 kwietnia | Gradi GC Invitational by PGA Polska | Gradi GC | - | Wyniki |
12 - 15 maja | Szczecin Open | Binowo Park GC | - | Wyniki |
28-30 czerwca | Sierra PGA Polska Trophy | Sierra Golf Club | - | Wyniki |
12 -14 lipca | Kalinowo PGA Polska Open | Kalinowe Pola | - | Wyniki |
20 - 24 lipca | Lotos Polish Open | Sand Valley GC | - | Wyniki |
28-30 lipca | Choszczno Open | Modry Las | - | Wyniki |
01- 04 września | Sobienie PGA Polska Championship | Sobienie Królewskie Golf&CC | - | Wyniki |
29 - 30 września | Kalinowo PGA Polska Team Play | Kalinowe Pola GC | - | Wyniki |
11 -13 października | First Warsaw PGA Polska Masters | First Warsaw G&CC | - | Wyniki |
Daty turniejów i miejsc mogą ulec zmianie.